株式会社TSSプロダクション
株式会社TSSプロダクション(法人番号 8240001007112)は、直近60か月に日本の中央省庁から16件、合計¥121,892,559を落札しました。落札額が最も多い発注府省は経済産業省(14件)です。
法人番号: 8240001007112 · 直近 60 か月(2021-10-16 〜 2026-10-16)
落札件数16
落札額合計¥121,892,559
発注府省3
最初 / 直近の落札2022-05-23 / 2026-07-15
件数・金額は当該期間の全件を集計した実数です(抽出ではありません)。
調達ポータルの月次更新で、この企業(法人番号 8240001007112)の新しい落札結果を取り込んだときにメールでお知らせします。
入札方式
対象期間内に入札方式が記録された落札実績の件数です。
- 一般競争入札・総合評価14
- 一般競争入札・最低価格2
落札日の暦年別
落札日の暦年で集計。最初と最後に表示される年は対象期間の一部です。
| 暦年 | 落札件数 | 落札価格合計 |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | ¥7,291,559 |
| 2023 | 4 | ¥17,814,600 |
| 2024 | 3 | ¥23,161,700 |
| 2025 | 6 | ¥53,506,450 |
| 2026 | 2 | ¥20,118,250 |
府省別の内訳
直近の落札
| 案件名 | 府省 | 落札日 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度中国地域知財経営支援ネットワーク構築事業 | 経済産業省 | 2026-07-15 | ¥13,500,000 |
| 令和8年度知的財産Web動画セミナー事業 | 経済産業省 | 2026-07-10 | ¥6,618,250 |
| 令和7年度中国地域オープンイノベーション促進事業 | 経済産業省 | 2025-09-01 | ¥3,361,000 |
| 令和7年度中国地域中小企業の知財戦略に基づく海外展開支援事業 | 経済産業省 | 2025-07-29 | ¥4,000,000 |
| 令和7年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業費(日本のコンテンツを活用したものづくり企業の新たな魅力発信実証事業) | 経済産業省 | 2025-07-22 | ¥21,000,000 |
| 令和7年度知的財産Web動画セミナー事業 | 経済産業省 | 2025-07-16 | ¥7,645,450 |
| 令和7年度中国地域知財経営支援ネットワーク構築事業 | 経済産業省 | 2025-07-09 | ¥13,500,000 |
| [中国局]令和7年度サーキュラーエコノミーを実現する企業の知財戦略に係る事例調査 | 経済産業省 | 2025-06-30 | ¥4,000,000 |
| 【中国局】令和6年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業(中堅・中小企業×スタートアップの共創活動におけるボトルネック分析、支援ノウハウ普及動画作成事業) | 経済産業省 | 2024-10-17 | ¥6,200,000 |
| 令和6年度中四国地域「スタートアップ・地域企業」のための知財活用支援ネットワーク構築事業 | 経済産業省 | 2024-07-10 | ¥10,010,000 |
法人登記情報
- 所在地
- 広島県広島市南区出汐2丁目3番18号
- 設立
- 1985-07-01
- 従業員数
- 102
- 全省庁統一資格
- C
出典: gBizINFO(経済産業省)。落札実績とは別の情報源です。
対象は調達ポータルに公表された中央省庁の落札実績のみで、地方自治体の調達は含みません。金額はすべて円(落札価格)で、米国側の金額とは合算していません。企業名・案件名は公表されたままの日本語で、翻訳していません。