中和印刷株式会社
中和印刷株式会社(法人番号 6010001050335)は、直近60か月に日本の中央省庁から8件、合計¥12,727,387を落札しました。落札額が最も多い発注府省は財務省(4件)です。
法人番号: 6010001050335 · 直近 60 か月(2021-10-16 〜 2026-10-16)
落札件数8
落札額合計¥12,727,387
発注府省2
最初 / 直近の落札2022-04-06 / 2026-03-04
件数・金額は当該期間の全件を集計した実数です(抽出ではありません)。
調達ポータルの月次更新で、この企業(法人番号 6010001050335)の新しい落札結果を取り込んだときにメールでお知らせします。
入札方式
対象期間内に入札方式が記録された落札実績の件数です。
- 一般競争入札・最低価格5
- 随意契約方式・オープンカウンタ・少額3
落札日の暦年別
落札日の暦年で集計。最初と最後に表示される年は対象期間の一部です。
| 暦年 | 落札件数 | 落札価格合計 |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | ¥3,945,700 |
| 2023 | 2 | ¥1,109,217 |
| 2024 | 1 | ¥2,451,200 |
| 2025 | 2 | ¥3,300,270 |
| 2026 | 1 | ¥1,921,000 |
府省別の内訳
直近の落札
| 案件名 | 府省 | 落札日 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 「財政金融統計月報」の印刷製本及びホームページ掲載用データの制作 | 財務省 | 2026-03-04 | ¥1,921,000 |
| 最高裁判所裁判集(民事)第271号、(刑事)第333号の組版、校正及び製本等(単価契約) | 最高裁判所 | 2025-03-18 | ¥576,270 |
| 「財政金融統計月報」の印刷製本及びホームページ掲載用データの制作 | 財務省 | 2025-03-14 | ¥2,724,000 |
| 「財政金融統計月報」の印刷製本及びホームページ掲載用データの制作 | 財務省 | 2024-03-26 | ¥2,451,200 |
| 「民事訴訟法概説(九訂版)」ほか6点の製造(一部単価契約) | 最高裁判所 | 2023-08-29 | ¥781,185 |
| 最高裁判所裁判集(民事)第269号、(刑事)第331号の組版、校正及び製本等(単価契約) | 最高裁判所 | 2023-03-30 | ¥328,032 |
| 最高裁判所裁判集(民事)第267号、(刑事)第330号の組版、校正及び製本等(単価契約) | 最高裁判所 | 2022-07-13 | ¥433,700 |
| 「財政金融統計月報」ほかの印刷製本及びホームページ掲載用データの制作 | 財務省 | 2022-04-06 | ¥3,512,000 |
法人登記情報
- 所在地
- 東京都中央区入船2丁目2番14号
- 設立
- 1947-07-18
- 全省庁統一資格
- C、C
出典: gBizINFO(経済産業省)。落札実績とは別の情報源です。
対象は調達ポータルに公表された中央省庁の落札実績のみで、地方自治体の調達は含みません。金額はすべて円(落札価格)で、米国側の金額とは合算していません。企業名・案件名は公表されたままの日本語で、翻訳していません。