ランゲート株式会社
ランゲート株式会社 (corporate number 1130001019265) received 48 Japanese central-government awards totaling ¥1,946,227,000 over the past 60 months. Largest buyer by award value: Ministry of Health, Labour and Welfare (48 awards).
Corporate number (法人番号): 1130001019265 · Rolling 60 months (2021-10-16 – 2026-10-16)
Counts and totals are exact over this window — every matching row, not a sample.
When Hashike's monthly refresh from Japan's Procurement Portal (調達ポータル) adds a new award result for this company (corporate number 1130001019265), you get an email.
Contract method
Counts of award results with a recorded contract method in the window.
- Open bidding — best value45
- Open bidding — lowest price3
Awards by calendar year
Grouped by the calendar year of the award date. The first and last years shown cover only part of the window.
| Calendar year | Award results | Total awarded |
|---|---|---|
| 2022 | 15 | ¥678,500,000 |
| 2023 | 16 | ¥710,400,000 |
| 2024 | 17 | ¥557,327,000 |
By ministry or agency
| Buyer | Awards | Total awarded |
|---|---|---|
| Ministry of Health, Labour and Welfare | 48 | ¥1,946,227,000 |
Recent awards
| Procurement | Buyer | Awarded | Value |
|---|---|---|---|
| 労働者の作業行動に起因する労働災害(転倒や動作の反動等による負傷 等)発生時の損失の可視化等事業 | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-05-23 | ¥17,500,000 |
| 【東京労働局】介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(東京都) | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-04-22 | ¥7,000,000 |
| 生涯現役地域づくり普及促進事業 | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-04-10 | ¥18,000,000 |
| 令和6年度時間外労働の上限規制等に関する説明会の開催等事業 | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-04-04 | ¥92,000,000 |
| 令和6年度勤務間インターバル制度研修講師派遣事業 | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-03-22 | ¥22,000,000 |
| 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(神奈川県) | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-03-21 | ¥7,000,000 |
| 令和6年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業) | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-03-18 | ¥24,000,000 |
| 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(香川県) | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-03-15 | ¥7,000,000 |
| 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援 | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-03-11 | ¥5,000,000 |
| 令和6年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業 | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024-03-08 | ¥25,900,000 |
Company profile (gBizINFO)
- Location
- 京都府京都市中京区壬生坊城町1番地の1
- Founded
- 1996-01-09
- Unified bidding qualification grades
- C
Source: gBizINFO (METI). A different source from the award records above.
Central-government award results published on Japan's Procurement Portal (調達ポータル) only. Prefectural and municipal contracts are not included, and neither is the Ministry of Defense's central equipment procurement, which ATLA (Acquisition, Technology and Logistics Agency) publishes separately. Amounts are award prices (the winning bid) in yen and are never combined with the US federal figures elsewhere on this site. Company and procurement names are shown as published, in Japanese, and are not translated.